Glutensiz Lokma (Kg)
GLUTENSİZ LOKMA (Kg) | |
İçindekiler | Glutensiz un (Mısır nişastası, şeker, kıvam arttırıcılar (ksantan gam E 415, HPMC- hidroksipropil metilselüloz), tuz, kabartıcılar (sodyum bikarbonat E450- E 500),şeker, su, maya. |
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki |
Enerji (kj/kcal) | 1627,39/389,33 |
Yağ(g) | 11,87 |
Doymuş yağ(g) | 2,66 |
Trans yağ(g) | |
Karbonhidrat(g) | 67,27 |
Şeker(g) | 39,66 |
Lif(g) | 0,43 |
Protein(g) | 3,14 |
Tuz(g) | 0,432 |
Fenilalanin (mg/100 g) | 11 |
Allerjen uyarısı: Yok |