Halk Kete
KETE (150g) | |||
İçindekiler | Özel amaçlı buğday unu, tereyağ, ekmeklik buğday unu,şeker, yumurta, tuz, maya | ||
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki | ||
Enerji (kj/kcal) | 1876,4/448,9 | ||
Yağ(g) | 28,87 | ||
Doymuş yağ(g) | 18,95 | ||
Trans yağ(g) | yok | ||
Karbonhidrat(g) | 37,7 | ||
Şeker(g) | T.E | ||
Lif(g) | 3,06 | ||
Protein(g) | 8,04 | ||
Tuz(g) | 1,4942 | ||
Allerjen uyarısı: Gluten, süt ürünü ve yumurta içerir. |