Sade Poğaça
SADE POĞAÇA (80 g) | |||
İçindekiler | Özel amaçlı buğday unu, tereyağ, şeker, yumurta, maya, tuz | ||
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki | ||
Enerji (kj/kcal) | 1749,7/418,6 | ||
Yağ(g) | 23,44 | ||
Doymuş yağ(g) | 15,4 | ||
Trans yağ(g) | YOK | ||
Karbonhidrat(g) | 42,4 | ||
Şeker(g) | 6,19 | ||
Lif(g) | 3,88 | ||
Protein(g) | 7,6 | ||
Tuz(g) | 1,7542 | ||
Allerjen uyarısı: Gluten, süt ürünü ve yumurta içerir. |