Sade Açma
SADE AÇMA (120 g) | |||
İçindekiler | Özel amaçlı buğday unu, margarin, ayçiçek yağı, şeker, maya, yumurta sarısı, tuz | ||
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki | ||
Enerji (kj/kcal) | 1858,7/444,7 | ||
Yağ(g) | 31,25 | ||
Doymuş yağ asitleri (g) | 17,82 | ||
Karbonhidrat(g) | 31,3 | ||
Şeker(g) | 5,91 | ||
Protein(g) | 7,78 | ||
Lif | 3,61 | ||
Sodyum(g) | 6013,332 | ||
Allerjen uyarısı: Gluten ve yumurta içerir. |