Ekler
EKLER (KG) | |||
İçindekiler | Özel amaçlı buğday unu, yumurta, süt, şeker, kakao, mısır nişastası, kabartıcılar (sodyum bikarbonat E450-E500), sıvı şanti, çeşidine göre Antep Fıstığı, fındık, kuvertür çikolata, pralin, bitkisel susuz yağ. | ||
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki | ||
Enerji (kj/kcal) | 1266/303 | ||
Yağ(g) | 16,2 | ||
Doymuş yağ asitleri (g) | 8,84 | ||
Karbonhidrat(g) | 34,12 | ||
Şeker(g) | 19,62 | ||
Protein(g) | 3,86 | ||
Lif | 2,41 | ||
Tuz (g) | 0,77 | ||
Allerjen uyarısı: Gluten, Antep Fıstığı, fındık, süt ve yumurta içerir. |