Kaşarlı Simit
KAŞARLI SİMİT (120 g) | |||
İçindekiler | Özel amaçlı buğday unu, kaşar peyniri, susam, şeker, maya, tuz | ||
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki | ||
Enerji (kj/kcal) | 1252,2/299,6 | ||
Yağ(g) | 8,6 | ||
Doymuş yağ(g) | 4,5 | ||
Trans yağ(g) | YOK | ||
Karbonhidrat(g) | 41,01 | ||
Şeker(g) | 2,63 | ||
Lif(g) | 4,92 | ||
Protein(g) | 12,07 | ||
Tuz(g) | 1,5712 | ||
Allerjen uyarısı: Gluten, süt ürünü ve susam içerir. |