Ankaralı Üreticilerimizle
Üretim Seferberliği Başlattık
Başkent’te kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla; Ankara’nın çevre ilçelerindeki kadın kooperatifleri ve Ankaralı üreticilerle Halk Ekmek deneyimini birleştirdik.
| NO |
KOOPERATİFLER – ÜRETİCİ BİRLİKLER
|
ÜYE SAYILARI VE DIŞARIDAN İSTİHDAM EDİLEN ÇALIŞAN SAYISI
|
1 | AFŞAR BALA’M KADIN GİRİŞİMİ ÜRT.VE İŞLT.KOOP. (BALA) | 20 |
| 2 | ANADOLU BACILARI KADIN GİRŞ. ÜRT. VE İŞLT. KOOP. (POLATLI) | 12 |
| 3 | KALECİK HANIMELİ KADIN GİR. ÜRT.VE İŞLT.KOOP. (KALECİK) | 12 |
| 4 | ÇUBUK KADIN GİRİŞİMİ TARIMSAL KOOP. (ÇUBUK) | 23 |
| 5 | BEYPAZARI KINALIELLER LEZZET ATÖL. TARM. KAL. KOOP. (BEYPAZARI) | 22 |
| 6 | KIZILCAHAMAM YAB. TAR. KALK. KOOP. (KIZILCAHAMAM) | 50 |
| 7 | AYAŞ AKKAYA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (AYAŞ) | 24 |
| 8 | BOYALI FENGERE KADIN ELİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (GÜDÜL) | 22 |
| 9 | ÇUBUK İLÇESİ MRKZ. MAH. TAR. KALK. KOOP. (ÇUBUK) | 59 |
| 10 | BAYRAM KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOP. (AYAŞ) | 32 |
| 11 | SINIRLI SORUMLU KAZAN OVASI TARIMSAL KALKINMA KOOP.(KAZAN) | 7 |
| 12 | SINIRLI SORUMLU YEŞİLYURTLU KADINLAR TARIMSAL KALKINMA KOOP. (HAYMANA) | 15 |
| 13 | ANKARA İLİ DAMZ.SIĞIR YET.BİRLİĞİ HAYV.GIDA VE SAN. A.Ş. | 205 |
| 14 | ÇANKAYA HAYMANA BALA Ş.KOÇHİSAR İLÇELERİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİR. | 260 |
| 15 | POLATLI SOĞAN ÜRETİCİLER BİRLİĞİ (POLATLI) | 67 |
| GENELTOPLAM | 830 |

