Tost Ekmeği (350 g)
TOST EKMEĞİ (350 g) | |||
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki | ||
Enerji (kcal) | 1163/278 | ||
Yağ(g) | 1,66 | ||
Doymuş yağ(g) | 1,17 | ||
Karbonhidrat(g) | 58,56 | ||
Şeker(g) | 9,46 | ||
Lif(g) | 3,1 | ||
Protein(g) | 8,94 | ||
Tuz(g) | 1,19 | ||
İçindekiler: Özel Amaçlı buğday unu,bitkisel margarin,şeker,maya,tuz,askorbik asit(E300),koruyucu/kalsiyum propiyanat E282)
Allerjen uyarısı: Gluten içerir. Raf Ömrü: 7gün |