Siyez Unlu Tuzlu Kurabiye
İçindekiler | Siyez unu (%50),özel amaçlı buğday unu, bitkisel margarin, yumurta, şeker, tuz, maya,susam. |
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki |
Enerji (kj/kcal) | 2136/510 |
Yağ(g) | 33,61 |
Doymuş yağ(g) | 17,45 |
Trans yağ(g) | YOK |
Karbonhidrat(g) | 41,63 |
Şeker(g) | 2,57 |
Lif(g) | 4,89 |
Protein(g) | 15,27 |
Tuz(g) | 1,57 |
Allerjen uyarısı: Gluten,yumurta ve susam içerir. |