Siyez Unlu Tatlı Kurabiye
İçindekiler | Siyez unu (%50),özel amaçlı buğday unu, pudra şekeri, bitkisel margarin, yumurta, kabartıcılar (sodyum bikarbonat E450- E 500),vanilya. |
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki |
Enerji (kj/kcal) | 2047/489 |
Yağ(g) | 26,87 |
Doymuş yağ(g) | 14,074 |
Trans yağ(g) | YOK |
Karbonhidrat(g) | 56,89 |
Şeker(g) | 14,03 |
Lif(g) | 4,21 |
Protein(g) | 9,19 |
Tuz(g) | 0,42 |
Allerjen uyarısı: Gluten ve yumurta içerir. |