Siyez Unlu Simit
SİYEZ UNLU SİMİT (120G) | |||
İçindekiler | Özel amaçlı buğday unu, siyez unu, bitkisel yağ (ayçiçek yağı), şeker, maya, susam, tuz | ||
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki | ||
Enerji (kj/kcal) | 1447/346 | ||
Yağ(g) | 10,97 | ||
Doymuş yağ asitleri (g) | 1,77 | ||
Karbonhidrat(g) | 50,22 | ||
Şeker(g) | 10,25 | ||
Protein(g) | 9,08 | ||
Lif | 4,98 | ||
Tuz (g) | 1,54 | ||
Allerjen uyarısı: Gluten ve susam içerir. |