Glutensiz Ekler
GLUTENSİZ EKLER (Kg) | |
İçindekiler | Glutensiz un (Mısır nişastası, şeker, kıvam arttırıcılar (ksantan gam E 415, HPMC- hidroksipropil metilselüloz), tuz, kabartıcılar (sodyum bikarbonat E450- E 500), yumurta, tereyağ, süt, şeker, sıvı şanti, kuvertür çikolata, Antep Fıstığı. |
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki |
Enerji (kj/kcal) | 1044,16/249,80 |
Yağ(g) | 13,84 |
Doymuş yağ(g) | 8,88 |
Trans yağ(g) | |
Karbonhidrat(g) | 26,81 |
Şeker(g) | 16,66 |
Lif(g) | 0,52 |
Protein(g) | 4,24 |
Tuz(g) | 0,3407 |
Fenilalanin (mg/100 g) | 167 |
Allerjen uyarısı: Süt ürünü, yumurta ve Antep Fıstığı içerir. |