Glutensiz Cevizli Baklava (Kg)
GLUTENSİZ CEVİZLİ BAKLAVA (Kg) | |
İçindekiler | Glutensiz un (Mısır nişastası, şeker, kıvam arttırıcılar (ksantan gam E 415, HPMC- hidroksipropil metilselüloz), tuz, kabartıcılar (sodyum bikarbonat E450- E 500),tereyağ,ceviz, süt, yumurta, sade yağ, bitkisel yağ (ayçiçek yağı) |
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki |
Enerji (kj/kcal) | 1589/379 |
Yağ(g) | 14,43 |
Doymuş yağ(g) | 6,74 |
Trans yağ(g) | |
Karbonhidrat(g) | 60,08 |
Şeker(g) | 21,7 |
Lif(g) | 2,3 |
Protein(g) | 4,72 |
Tuz(g) | 0,51 |
Fenilalanin (mg/100 g) | 94 |
Allerjen uyarısı:Süt ürünü, yumurta ve ceviz içerir. |