Glutensiz Kurabiye
GLUTENSİZ KURABİYE (500 g) | |||
İçindekiler | Mısır nişastası, bitkisel susuz margarin, pudra şekeri, süt, ksantan gam, kabartma tozu | ||
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki | ||
Enerji (kcal) | 524,3 | ||
Yağ(g) | 30,45 | ||
Doymuş yağ(g) | 28,73 | ||
Karbonhidrat(g) | 59,1 | ||
Şeker(g) | 18 | ||
Lif(g) | 6,35 | ||
Protein(g) | 0,31 | ||
Tuz(g) | 0,121 | ||
Allerjen uyarısı: Süt ürünü içerir. |